港中大工程学院研发水管式摩擦纳米发电机 高效收集海洋能 引领蓝色能源新潮流 | 2021年03月30日 |
【理大电子计算学系科研系列】边缘学习助力新兴泛在智能 | 2021年03月25日 |
香港理工大学的这项技术,每年被用在 300 亿个食品包装上! | 2021年03月22日 |
时间数据+空间数据,香港理工大学的这个技术有点厉害! | 2021年03月22日 |
香港理工大学教授获评为角膜矫形术领域“最具影响力学者” | 2021年03月22日 |
【理大电子计算学系科研系列】面向机场资源管理的大数据引擎 | 2021年02月19日 |
全球首个!光纤传感铁路监测系统 | 2021年02月19日 |
华中科技大学深研院科技成果转化项目之新材料,致力于做“钢化”陶瓷的世界发明者 | 2021年01月28日 |
嫦娥五号成功发射,搭载香港理工大学研发的月球表面采样仪器! | 2020年11月26日 |
国家级设备配合高水平团队,成就理大国际一流科研平台 | 2020年05月07日 |
【理大人抗击新冠病毒】极光发布基于大数据疫情分析监测系统 | 2020年03月02日 |
香港理工大学深圳研究院——面对疫情,贡献方案! | 2020年03月02日 |
香港理工大学便携式无辐射超声波成像系统有助大规模筛查脊柱侧弯 | 2020年03月02日 |
【理大人抗击新冠病毒】深图医学影像动态DR设备驰援战疫 | 2020年03月02日 |
【理大人抗击新冠病毒】数智化平台助力打破物资运输困境! | 2020年03月02日 |
香港理工大学研发全球最全面的自动快速诊断系统 一小时内检测多达40病原体包括新冠病... | 2020年03月02日 |
第十五届移动自组织和传感器网络国际会议、区块链与智能网络国际学术研讨会在理大深... | 2020年01月15日 |
香港城市大学成功研发轻薄、无需电池的「触觉电子皮肤」 | 2019年12月05日 |


