脊柱模拟测试系统
2013/6/7 17:57:44 本站原创 点击数:
| 名称 | 脊柱模拟测试系统 |
| 所属单位 | 深圳清华大学研究院 |
| 实验地点 | C302 |
| 设备分类 | 物理性能测试仪器 |
| 英文名称 | |
| 型号规格 | MTS bionix 370.02 |
| 设备产地 | 美国 |
| 制造厂商 | MTS |
| 设备单价 | 1650000.00 |
| 购置日期 | 2012/11/30 |
| 提供服务内容 | 脊柱静态动态运动的模拟、测量 |
| 主要技术指标 | |
| 主要功能 | 脊柱(包括颈、胸、腰椎段或整个脊柱)提供运动模拟和施加动态载荷,测试脊柱骨骼组织和脊柱矫形植入体(比如人工椎间盘)的力学性能和其他相关特性。 |
| 设备图片 | |
| 联系人 | 卢俊哲 |
| 联系电话 | 0755-26551200-8002 |
| 传真 | 0755-26551380 |
| 电子邮箱 | lujz@tsinghua-sz.org |
| 共享模式 | |
| 收费模式 | |
| 收费标准 | 300/小时 |
上一篇:微机控制电子万能试验机
下一篇:钻石比例仪
最新仪器设备

