储存设备
2013/5/27 11:44:41 本站原创 点击数:
| 名称 | 储存设备 |
| 所属单位 | 北京航空航天大学 |
| 实验地点 | 北京 |
| 设备分类 | 计算机及其配套设备 |
| 英文名称 | Storage device |
| 型号规格 | IBM Fast T600 |
| 设备产地 | 美国 |
| 制造厂商 | IBM |
| 设备单价 | 900,000.00元 |
| 购置日期 | 2005 |
| 提供服务内容 | 数据存储 |
| 主要技术指标 |
1722-60U双2GBRAID控制器 ,缓存512MB,Cache Base model: 512MB total, 电池备份&Turbo选项:2GB,4个Fibre 信道和FC仲裁环路标准驱动接口:2Gbps FC-AL |
| 主要功能 | 大规模存储 |
| 设备图片 |
![]() |
| 联系人 | 沃天宇 |
| 联系电话 | 010-82339274 |
| 传真 | 010-82339274 |
| 电子邮箱 | woty@act.buaa.edu.cn |
| 共享模式 | 不共享 |
| 收费模式 | 无 |
| 收费标准 | 无 |
上一篇:服务器
下一篇:磁盘阵列
最新仪器设备


