GPS
2013/6/9 9:50:07 本站原创 点击数:
| 名称 | GPS |
| 所属单位 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室深圳研发中心 |
| 实验地点 | 深圳 |
| 设备分类 | 计量仪器 |
| 英文名称 | GPS |
| 型号规格 | S86 |
| 设备产地 | 中国 |
| 制造厂商 | 南方测绘 |
| 设备单价 | 5 |
| 购置日期 | 2009-1-14 |
| 提供服务内容 | GPS测量、定位,可在国土、地质、电力、林业、水利等行业的使用 |
| 主要技术指标 | |
| 主要功能 | GPS接收机是接收全球定位系统卫星信号并确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,只要拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备, 即GPS信号接收机。 |
| 设备图片 |
![]() |
| 联系人 | 鞠佳斌 |
| 联系电话 | 15999612396 |
| 传真 | 86393742 |
| 电子邮箱 | jjb103@163.com |
| 共享模式 | 外部共享 |
| 收费模式 | 天 |
| 收费标准 | 250 |
上一篇:全站仪
下一篇:徕卡全站仪
最新仪器设备


