射频信号发生器
2013/7/2 9:21:55 本站原创 点击数:
| 名称 | 射频信号发生器 | |
| 所属单位 | 中山大学深圳研究院 | |
| 实验地点 | 深圳数字生活网络与内容服务重点实验室 | |
| 设备分类 | 电子测量仪器 | |
| 英文名称 | FSG series signal generator | |
| 型号规格 | E4421B | |
| 设备产地 | 中国 | |
| 制造厂商 | Agilent | |
| 设备单价 | 15200 | |
| 购置日期 | 2011-4-6 | |
| 提供服务内容 | 有严格要求的接收机测试、元件测试和本振应用 | |
| 主要技术指标 | 250K-3GHz,40 MHz 采样率和,14-bit I/Q 分辨率 | |
| 主要功能 | 射频信号产生 | |
| 设备图片 |
![]() |
|
| 联系人 |
|
|
| 联系电话 | 13924623476 | |
| 传真 | 0755-26588395 | |
| 电子邮箱 | suhangman@126.com | |
| 共享模式 | ||
| 收费模式 | ||
| 收费标准 |
上一篇:电声测试系统
下一篇:视频信号发生器
最新仪器设备


N.jpg)