可编程直流电子负载
2013/6/26 14:06:20 本站原创 点击数:
| 名称 | 可编程直流电子负载 |
| 所属单位 | 香港城市大学深圳研究院 |
| 实验地点 | 香港城市大学产学研大楼101a |
| 设备分类 | 电子测量仪器 |
| 英文名称 | DC electronic load |
| 型号规格 | 63600-2+63640*2 |
| 设备产地 | 台湾 |
| 制造厂商 | 致茂电子股份有限公司 |
| 设备单价 | RMB64000.00 |
| 购置日期 | 2013/4/2 |
| 提供服务内容 | 电池充放电测试 |
| 主要技术指标 |
1、最大电压: 80V 2、最大功率:100W*2(双通道) 3、过压,过流,过温自保护 |
| 主要功能 | 测试电池剩余寿命 |
| 设备图片 |
![]() |
| 联系人 | 陈红 |
| 联系电话 | 0755-86581606 |
| 传真 | 0755-86581610 |
| 电子邮箱 | hchen22@cityu.edu.hk |
| 共享模式 | 不共享 |
| 收费模式 | |
| 收费标准 |
上一篇:BT2000多功能电池测试系统
下一篇:3D显微镜
最新仪器设备


