全数字航测相机系统
2013/6/7 17:44:48 本站原创 点击数:
| 名称 | 全数字航测相机系统 |
| 所属单位 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室深圳研发中心 |
| 实验地点 | 深圳 |
| 设备分类 | 特种检测仪器 |
| 英文名称 | |
| 型号规格 | ADS40 |
| 设备产地 | 瑞士 |
| 制造厂商 | 徕卡 |
| 设备单价 | 1107万 |
| 购置日期 | 2009-1-12 |
| 提供服务内容 | 主要用于大面积的遥感监测,例如干旱监测、雾监测、沙尘暴监测等。 |
| 主要技术指标 | 全色像元素12000,全色像元尺寸6.5,重叠60%的基高比0.6,全色焦距62.77/mm,航高5000m的全色GSG 50/cm,最大地面分辨率15/3/cm |
| 主要功能 | 基于航天传感器线阵扫描和全球定位系统、IMU复合姿态测量技术获取数字影像,利用该传感器进行航空摄影,不需经过扫描,就可以直接为数字摄影测量、遥感图像处理系统提供高分辨率的全色、真彩色、近红外数字影像。 |
| 设备图片 | |
| 联系人 | 鞠佳斌 |
| 联系电话 | 15999612396 |
| 传真 | 86393742 |
| 电子邮箱 | jjb103@163.com |
| 共享模式 | 外部共享 |
| 收费模式 | 天 |
| 收费标准 | 36000 |
下一篇:视音频综合测试仪
最新仪器设备

