四通道数字荧光示波器
2013/6/7 17:53:00 本站原创 点击数:
| 名称 | 四通道数字荧光示波器 |
| 所属单位 | 深圳清华大学研究院 |
| 实验地点 | 深圳市无线宽带通信与信号处理重点实验 |
| 设备分类 | 电子测量仪器,通用电子测量仪器,示波器 |
| 英文名称 | |
| 型号规格 | DPO4034 |
| 设备产地 | 美国 |
| 制造厂商 | Techtronix |
| 设备单价 | 7.54(万元) |
| 购置日期 | 2010-12-10 |
| 提供服务内容 | 暂无 |
| 主要技术指标 | 1、通道数:4;2、带宽:350MHz; 3、采样率:5GS/s; 4、记录长度:20M点;5、16个数字通道;6、最大波形捕获速率 >50000 wfm/s;7、标准无源电压探头,容性负载低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽;8、高级触发套件 |
| 主要功能 | 1、Wave Inspector控件为波形数据提供方便导航和自动搜索;2、 41 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析;3、16 个数字通道(MSO 系列)4、混合信号设计和分析(MSO 系列);5、TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置。 |
| 设备图片 |
![]() |
| 联系人 | 赵秀 |
| 联系电话 | 26551098-801 |
| 传真 | 26551405 |
| 电子邮箱 | zhaox@tsinghua-sz.org |
| 共享模式 | 跨省级以上区域 |
| 收费模式 | 不收费 |
| 收费标准 | 0 |
上一篇:信号逻辑分析仪
下一篇:安捷伦3.6GHz信号分析仪
最新仪器设备


