北京理工大学2006年毕业研究生统计表
作者:szvup 来源:szvupcom 点击数: 更新时间:2007年04月01日
| 士 | 专 业 | 人 数 | 硕 士 | 专 业 | 人 数 |
| 机械电子工程 | 5 | 机械制造及其自动化 | 28 |
| 光学工程 | 90 | 机械电子工程 | 20 |
| 测试计量技术及仪器 | 30 | 机械设计及理论 | 21 |
| 信息传感技术及仪器 | 30 | 车辆工程 | 50 |
| 物理电子学 | 40 | 工业工程 | 6 |
| 电路与系统 | 16 | 测试计量技术及仪器 | 3 |
| 微电子学与固体电子学 | 22 | 工程热物理 | 8 |
| 电磁场与微波技术 | 44 | 动力机械及工程 | 35 |
| 通信与信息系统 | 65 | 流体机械及工程 | 10 |
| 信号与信息处理 | 80 | 检测技术与自动化装置 | 2 |
| 信息安全与对抗 | 30 | 交通信息工程及控制 | 8 |
| 控制理论与控制工程 | 45 | 载运工具运用工程 | 9 |
| 检测技术与自动化装置 | 24 | 航空宇航制造工程 | 7 |
| 系统工程 | 22 | 人机与环境工程 | 10 |
| 模式识别与智能系统 | 28 | 武器系统与运用工程 | 5 |
| 导航、制导与控制 | 24 | 环境工程 | 5 |
| 人机与环境工程 | 3 | 材料物理与化学 | 8 |
| 生物医学工程 | 11 | 材料学 | 68 |
| 物理化学 | 10 | 材料加工工程 | 11 |
| 固体力学 | 12 | 应用化学 | 8 |
| 流体力学 | 18 | 控制理论与控制工程 | 8 |
| 工程力学 | 25 | 检测技术与自动化装置 | 10 |
| 机械电子工程 | 45 | 化学工程 | 12 |
| 仿生技术 | 15 | 化学工艺 | 12 |
| 测试计量技术及仪器 | 8 | 应用化学 | 30 |
| 控制理论与控制工 程 | 6 | 环境工程 | 22 |
| 检测技术与自动化装置 | 6 | 生物化学与分子生物学 | 30 |
| 系统工程 | 8 | 生物化工 | 30 |
| 模式识别与智能系统 | 33 | 应用化学 | 10 |
| 导航、制导与控制 | 14 | 生物医学工程 | 20 |
| 应用化学 | 14 | 基础数学 | 12 |
| 安全技术及工程 | 8 | 计算数学 | 8 |
| 水声工程 | 6 | 概率论与数理统计 | 10 |
| 飞行器设计 | 35 | 应用数学 | 10 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 14 | 运筹学与控制论 | 8 |
| 航空宇航制造工程 | 6 | 理论物理 | 8 |
| 人机与环境工程 | 5 | 原子与分子物理 | 8 |
| 武器系统与运用工程 | 23 | 凝聚态物理 | 34 |
| 兵器发射理论与技术 | 10 | 无机化学 | 15 |
| 火炮、自动武器与弹药工程 | 21 | 分析化学 | 15 |
| 军事化学与烟火技术 | 12 | 物理化学 | 20 |
| 微小型武器技术 | 6 | 一般力学与力学基础 | 8 |
| 科学技术哲学 | 20 | 固体力学 | 20 |
| 政治经济学 | 18 | 物理电子学 | 4 |
| 法学理论 | 18 | 应用化学 | 10 |
| 高等教育学 | 6 | 武器系统与运用工程 | 2 |
| 发展与教育心理学 | 10 | 环境工程 | 2 |
| 英语语言文学 | 12 | 国际贸易学 | 30 |
| 外国语言学及应用语言学 | 36 | 运筹学与控制论 | 10 |
| 管理科学与工程 | 6 | 系统工程 | 10 |
| 教育经济与管理 | 6 | 管理科学与工程 | 60 |
| 设计艺术学 | 95 | 国民经济动员学 | 5 |
| 计算机系统结构 | 32 | 城市管理 | 5 |
| 计算机软件与理论 | 60 | 会计学 | 5 |
| 计算机应用技术 | 80 | 企业管理 | 35 |
| 软件工程硕士 | 200 | 技术经济及管理 | 20 |
| 生物医学工程 | 10 | 工商管理硕士 | 200 |
| 行政管理 | 8 | | 1080 |
| | | | | 合计: | 2666 |
| 联系人:郝志强 联系电话:01068912343 电子邮箱:yjszb@bit.edu.cn |